Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: service@inktron.de
Inktron - Ihr kompetenter Versandhandel für
LED-Beleuchtungslösungen der neuesten Generation
Aussenbeleuchtung 1
Familienhaus mit herkömmlichen Leuchtmitteln:
Dachüberstandsbeleuchtung | 8 x Halogenleuchten je 35 Watt | = 280 Watt |
Eingangsbeleuchtung | 2 x 40 Watt Glühbirnen | = 80 Watt |
Teichbeleuchtung | 5 x 20 Watt Halogenstrahler | = 100 Watt |
Beleuchtete Dekokugeln | 3 x 11 Watt Energiesparlampen | = 33 Watt |
Gesamt | = 493 Watt | |
Jahreskosten bei 4 Std./Tag und einem Strompreis v. 0,24 EUR/kWh | 172,75 EUR |
Aussenbeleuchtung 1
Familienhaus mit LED-Leuchtmitteln:
Dachüberstandsbeleuchtung | 8 x 60er LED-Spots je 3 Watt | = 16 Watt |
Eingangsbeleuchtung | 2 x 30er SMD LED-Birnen je 3 Watt | = 6 Watt |
Teichbeleuchtung | 5 x 60er LED-Spots je 2 Watt | = 10 Watt |
Beleuchtete Dekokugeln | 3 x 24er LED-Birnen je 2 Watt | = 5,4 Watt |
Gesamt | = 37,4 Watt | |
Jahreskosten bei 4 Std./Tag und einem Strompreis v. 0,24EUR/kWh | 16,12 EUR | |
Ersparnis pro Jahr | 156,63 EUR | |
|
||
Saalbeleuchtung | 50 x Halogenleuchten je 20 Watt | = 1000 Watt |
Tresenbeleuchtung | 10 x 25 Watt Kerzen | = 250 Watt |
Tischbeleuchtung | 20 x 20 Watt Halogenstrahler | = 400 Watt |
Toilettenbeleuchtung | 20 x 11 Watt Energiesparlampen | = 220 Watt |
Gesamt | = 1870 Watt | |
Jahreskosten bei 8 Std./Tag und
einem Strompreis v. 0,24 EUR/kWh |
1310,50 EUR | |
Beleuchtung Gastronomiebetrieb mit LED-Leuchtmitteln: |
||
Saalbeleuchtung | 50 x 60er LED-Spots je 3 Watt | = 150 Watt |
Tresenbeleuchtung | 10 x 30er SMD LED-Kerzen je 3 Watt | = 30 Watt |
Tischbeleuchtung | 20 x 48er LED-Spots je 2 Watt | = 40 Watt |
Toilettenbeleuchtung | 20 x 60er LED-Spots je 3 Watt | = 60 Watt |
Gesamt | = 280 Watt | |
Jahreskosten bei 8 Std./Tag und einem Strompreis v. 0,24EUR/kWh | 196,22 EUR | |
Ersparnis pro Jahr | 1114,28 EUR | |
Bitte beachten : Werte wie KW/h-Preis und Betriebsdauer
sind beispielhaft und können individuell abweichen. Eine genaue
Berechnung können Sie mit unserem kostenlosen LED-Stromkostenrechner
durchführen. =>
Download